आर्थिक स्थिती -
बँकेच्या पाच वर्षाच्या प्रगतीचा आढावा ( रक्कम पूर्ण रुपयांत )
तपशील | २०२० | २०२१ | २०२२ | २०२३ | २०२४ |
---|---|---|---|---|---|
सभासद संख्या | ११०३५ | १०९९६ | १०८३१ | १०६७८ | १०५४९ |
शेअर्स भांडवल | ५३४६५२९०० | ६२३७७४९०० | ६८६६५६७०० | ७४०३.८६ | ८०९५.८८ |
रिझर्व्ह फंड | १३७७५३९०७ | १४८३९८०७२ | १६५९७०५३७ | १९०७.७६ | २१५६.१५ |
इतर फंड्स | १०६६७१२६८ | १०३७४२३३८ | १११५७९८०७ | ९७०.९५ | १३५२.८७ |
ठेवी | १०३७८६५५६६५ | ११३४३१९९९२९ | १२०५८३०८९२८ | १२९६२४.९५ | १४५८८९.१७ |
गुंतवणूक | ३७०६६९०७७० | ३३१९४१३०७० | ३८९६०८२५८१ | ३७३७४.०३ | ४६१३३.४४ |
सभासद कर्जे | ७१८६८२३५२८ | ८६३१४५६११९ | ९३७४५५१६७१ | ९८५१२.६९ | १०६७०९.७५ |
निव्वळ नफा | ४२४७३८५८ | ६८७१४६७० | ९७६५६०८० | ९८२.८९ | ८२६.८३ |
डिव्हिडंड | ५.२५% (मंजुरीनंतर) | ७% | १०.१० | ९% | ७% |
सारांश रूपाने ताळेबंद( रक्कम लाखात )
भांडवल व देणी | दि. ३१/३/२०२३ | दि. ३१/३/२०२४ | जिंदगी व येणी | दि. ३१/३/२०२३ | दि. ३१/३/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
भाग भांडवल | ७४०३.८६ | ८०९५.८८ | रोख व बँकेतील शिल्लक | ७२७३.९६ | ७८९४.१७ |
रिझर्व्ह फंड | १९०७.७६ | २१५६.१५ | गुंतवणूक | ३७३७४.०३ | ४६१३३.४४ |
इतर फंड्स | ९७०.९५ | - | कर्जे | ९८५१२.६९ | १०६७०९.७५ |
ठेवी | १२९६२४.९५ | १४५८८९.१७ | जागा व इमारती | ९५.५३ | ८७.१९ |
इतर देणी | ३३१७.७० | ३८००.६१ | डेडस्टॉक, फिक्चर फिटिंग | ७८.०८ | १००.०२ |
नफा २०२२-२०२३ | ९८२.८९ | - | तोटा | - | - |
नफा २०२३-२०२४ | - | ८२६.८३ | इतर येणी | ११३१.३२ | - |
एकूण | १४४४६५.६१ | १६२१२१.५२ | एकूण | १४४४६५.६१ | १६२१२१.५२ |
उत्पन्न व खर्चाचे तुलनात्मक प्रमाण ( दि.३१/०३/२०२४ )
अ. नं. | तपशील | रक्कम ( लाखात ) |
---|---|---|
1 | खेळते भांडवल | - |
2 | मिळालेले उत्पन्न | ११६८०.८७ |
3 | एकूण व्यवस्थापन खर्च | - |
4 | कर्मचाऱ्यांवरील एकूण खर्च | - |
अ | व्यवस्थापन खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण | - |
ब | व्यवस्थापन खर्चाचे उत्पन्नाशी शेकडा प्रमाण | - |
क | कर्मचारी खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण | - |
ड | उत्पन्नाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण | - |