आर्थिक स्थिती -
बँकेच्या पाच वर्षाच्या प्रगतीचा आढावा ( रक्कम पूर्ण रुपयांत )
| तपशील | २०२० | २०२१ | २०२२ | २०२३ | २०२४ | २०२५ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सभासद संख्या | ११०३५ | १०९९६ | १०८३१ | १०६७८ | १०५४९ | १०४२६ |
| शेअर्स भांडवल | ५३४६५२९०० | ६२३७७४९०० | ६८६६५६७०० | ७४०३.८६ | ८०९५.८८ | ८६९५.६० |
| रिझर्व्ह फंड | १३७७५३९०७ | १४८३९८०७२ | १६५९७०५३७ | १९०७.७६ | २१५६.१५ | २३७१.७६ |
| इतर फंड्स | १०६६७१२६८ | १०३७४२३३८ | १११५७९८०७ | ९७०.९५ | १३५२.८७ | १३७८.१४ |
| ठेवी | १०३७८६५५६६५ | ११३४३१९९९२९ | १२०५८३०८९२८ | १२९६२४.९५ | १४५८८९.१७ | १५३३८९.९३ |
| गुंतवणूक | ३७०६६९०७७० | ३३१९४१३०७० | ३८९६०८२५८१ | ३७३७४.०३ | ४६१३३.४४ | ४८३२५.०२ |
| सभासद कर्जे | ७१८६८२३५२८ | ८६३१४५६११९ | ९३७४५५१६७१ | ९८५१२.६९ | १०६७०९.७५ | ११२७०२.९७ |
| निव्वळ नफा | ४२४७३८५८ | ६८७१४६७० | ९७६५६०८० | ९८२.८९ | ८२६.८३ | ६६८.०९ |
| डिव्हिडंड | ५.२५% (मंजुरीनंतर) | ७% | १०.१० | ९% | ७% |
सारांश रूपाने ताळेबंद( रक्कम लाखात )
| भांडवल व देणी | दि. ३१/३/२०२४ | दि. ३१/३/२०२५ | जिंदगी व येणी | दि. ३१/३/२०२४ | दि. ३१/३/२०२५ |
|---|---|---|---|---|---|
| भाग भांडवल | ८०९५.८८ | ८६९५.६० | रोख व बँकेतील शिल्लक | ७८९४.१७ | ७४८२.३७ |
| रिझर्व्ह फंड | २१५६.१५ | २३७१.७६ | गुंतवणूक | ४६१३३.४४ | ५५४१२.३४ |
| इतर फंड्स | १३५२.८८ | १३७८.१४ | कर्जे | १०६७०९.७५ | ११२७०२.९७ |
| ठेवी | १४५८८९.१७ | १५३३८९.९३ | जागा व इमारती | ८७.१९ | ७९.६६ |
| इतर देणी | ३८००.६१ | ३२९२.३१ | डेडस्टॉक, फिक्चर फिटिंग | १००.०२ | ५८.०० |
| नफा २०२३-२०२४ | ८२६.८३ | - | तोटा | - | - |
| नफा २०२४-२०२५ | - | ६६८.०९ | इतर येणी | ११९६.९४ | ११४७.७८ |
| एकूण | १६२१२१.५२ | १६९७९५.८३ | एकूण | १६२१२१.५२ | १६९७९५.८३ |
उत्पन्न व खर्चाचे तुलनात्मक प्रमाण ( दि.३१/०३/२०२५ )
| अ. नं. | तपशील | रक्कम ( लाखात ) |
|---|---|---|
| 1 | खेळते भांडवल | - |
| 2 | मिळालेले उत्पन्न | ११६८०.८७ |
| 3 | एकूण व्यवस्थापन खर्च | - |
| 4 | कर्मचाऱ्यांवरील एकूण खर्च | - |
| अ | व्यवस्थापन खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण | - |
| ब | व्यवस्थापन खर्चाचे उत्पन्नाशी शेकडा प्रमाण | - |
| क | कर्मचारी खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण | - |
| ड | उत्पन्नाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण | - |
