आर्थिक स्थिती -
बँकेच्या पाच वर्षाच्या प्रगतीचा आढावा ( रक्कम पूर्ण रुपयांत )
तपशील | २०१८ | २०१९ | २०२० | २०२१ | २०२२ |
---|---|---|---|---|---|
सभासद संख्या | १०८९२ | १०९९० | ११०३५ | १०९९६ | १०८३१ |
शेअर्स भांडवल | ४०४४८५६७५ | ४५९२७३९०० | ५३४६५२९०० | ६२३७७४९०० | ६८६६५६७०० |
रिझर्व्ह फंड | ११९१५९४०८ | ११९१५९४०८ | १३७७५३९०७ | १४८३९८०७२ | १६५९७०५३७ |
इतर फंड्स | ६८२४५३१५ | ८४८५१५११ | १०६६७१२६८ | १०३७४२३३८ | १११५७९८०७ |
ठेवी | ७२६४९८२४५० | ८४५३०८९९७९ | १०३७८६५५६६५ | ११३४३१९९९२९ | १२०५८३०८९२८ |
गुंतवणूक | २१४५५१६८०० | २६५१७४८८०० | ३७०६६९०७७० | ३३१९४१३०७० | ३८९६०८२५८१ |
सभासद कर्जे | ५५१६५३६३०२ | ६१९६८६७४९५ | ७१८६८२३५२८ | ८६३१४५६११९ | ९३७४५५१६७१ |
निव्वळ नफा | २२०६४०८७ | ५०५४५०९६ | ४२४७३८५८ | ६८७१४६७० | ९७६५६०८० |
डिव्हिडंड | ३% | ५% | ५.२५% (मंजुरीनंतर) | ७% | १०.१० |
सारांश रूपाने ताळेबंद( रक्कम लाखात )
भांडवल व देणी | दि. ३१/३/२०२१ | दि. ३१/३/२०२२ | जिंदगी व येणी | दि. ३१/३/२०२१ | दि. ३१/३/२०२२ |
---|---|---|---|---|---|
भाग भांडवल | ६२३७.७५ | ६८६६.५७ | रोख व बँकेतील शिल्लक | ३७१.०९ | ६८२.०५ |
रिझर्व्ह फंड | १४८३.९८ | १६५९.७१ | गुंतवणूक | ३८१२६.२२ | ३८९६०.८३ |
इतर फंड्स | १०३७.४२ | १११५.८० | कर्जे | ८६३१४.५६ | ९३७४५.५१ |
ठेवी | ११३४३२.०० | १२०५८३.०८ | जागा व इमारती | ११२.९० | १०४.२१ |
इतर देणी | २८६२.३१ | ३१६३.८५ | डेडस्टॉक, फिक्चर फिटिंग | १११.४५ | ९८.०० |
नफा २०१९-२०२० | २५७.५० | २५७.५० | इतर येणी | ९६१.८९ | १०३२.४७ |
नफा २०२१-२०२२ | ६८७.१५ | ९७६.५६ | तोटा | - | - |
एकूण | १२५९९८.११ | १३४६२३.०७ | एकूण | १२५९९८.११ | १३४६२३.०७ |
उत्पन्न व खर्चाचे तुलनात्मक प्रमाण ( दि. ३१/०३/२०२२ )
अ. नं. | तपशील | रक्कम ( लाखात ) |
---|---|---|
1 | खेळते भांडवल | १३४६१५.५३ |
2 | मिळालेले उत्पन्न | १०८७९.५२ |
3 | एकूण व्यवस्थापन खर्च | १५९०.३१ |
4 | कर्मचाऱ्यांवरील एकूण खर्च | ११९२.६० |
अ | व्यवस्थापन खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण | १.१८ |
ब | व्यवस्थापन खर्चाचे उत्पन्नाशी शेकडा प्रमाण | १४.६२ |
क | कर्मचारी खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण | ०.८९ |
ड | उत्पन्नाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण | ८.०८ |